Avans Kullanımlarım
Geçmiş avans taleplerinizin ve durumlarının listesi
Toplam Ödenen Avans:₺8.750,00
Tarih | Görev/Etkinlik | Açıklama | Tutar | Durum |
---|---|---|---|---|
2024-07-15 | PROJ-2024-001 - Yazılım Geliştirme | Yazılım lisansı alımı için avans | ₺2.500,00 | Ödendi |
2024-06-10 | ETKN-2024-015 - Müşteri Ziyareti | Müşteri ziyareti için avans | ₺1.500,00 | Mahsuplaşıldı |
2024-05-20 | PROJ-2024-002 - Eğitim Programı | Eğitim programı masrafları avansı | ₺2.000,00 | Kısmen Mahsuplaşıldı |
2024-05-01 | ETKN-2024-018 - Konferans Katılımı | Konferans katılımı için avans | ₺3.000,00 | Onay Bekliyor |
2024-04-15 | PROJ-2024-001 - Yazılım Geliştirme | Yazılım geliştirme ek giderleri avansı | ₺750,00 | Reddedildi |
Toplam 5 kayıt